„Siemens“ pavaros karštam vandeniui ir šildymui „SAS31“
Greitas pozicionavimo laikas;
Rankinis valdymas, nustatoma padėtis;
Galimybė prijungti pagalbinį jungiklį ir / ar potenciometrą (Fast positioning time. Manual control, position can be fixed. Plug in space for auxiliary switch and/or potentiometer);
Elektromechaninė pavara, 400 N, 5.5 mm, AC 230 V, 3P, 30 s.
„Siemens“ pavara karštam vandeniui „SAS31.03“:
| Parametras | Reikšmė |
| Positioning force: | 400 N |
| Stroke: | 5.5 mm |
| El. energijos sąnaudos: | 3.5 VA |
| Padėties laikas: | 30 s |
| Padėties signalas: | 3-pozicijų |
| Spring return function: | No |
| Apsaugos klasė: | IP54 |
| Parametras | Reikšmė |
| Positioning force: | 400 N |
| Stroke: | 5.5 mm |
| El. energijos sąnaudos: | 2.8 VA |
| Padėties laikas: | 120 s |
| Padėties signalas: | 3-pozicijų |
| Spring return function: | No |
| Apsaugos klasė: | IP54 |
| Ambient temperature, operation: | -15…55 °C |
| Medium temperature: | 1…130 °C |
| Mounting position: | Upright to horizontal |
| Operating voltage: | AC 230 V |
„Siemens VVG44. DN 15-25“ vožtuvas
Dviejų prievadų vožtuvai su išoriniu sriegiu PN16, DN15, kvs 1.6, 2.5, 6.3, 10 (2-port seat valve, external thread);
„SIEMENS PN 16 srieginiai vožtuvai pagaminti iš aukštos kokybės medžiagų, skirtų atlaikyti net labai sunkias darbines sąlygas;
Dėl savo atsparumo korozijai savybių VVG44 vožtuvai tarnauja įvairiai pramoninei paskirčiai, nuo mažo iki vidutinio dydžio pramonės technikoje.
„VVG44.“ vožtuvų ypatybės:
Srieginė jungtis pagal ISO 228/1 (with threaded connections);
Vandens ir žemos temperatūros karšto vandens vėsinimui - šaldymui (For chilled water and low-temperature hot water in closed circuits).
Techninės vožtuvų „VVG44.“ charakteristikos:
„Siemens vožtuvas „VVG44.20-6.3“
| Parametras | Reikšmė |
| DN: | 20 |
| Stroke: | 5.5 mm |
| Leakage rate: | 0...0.02 % of kvs value |
| kvs: | 6.3 m³/h |
| Medium temperature: | 1…120 °C |
| Valve characteristic: | Linear |
| Rangeability: | From DN 20: >100, DN 15: >50...100 |
| Permissible operating pressure: | 1600 kPa |
| Material, valve body: | Red brass CC491K (Rg5) |
| Parametras | Reikšmė |
| DN: | 25 |
| Stroke: | 5.5 mm |
| Leakage rate: | 0...0.02 % of kvs value |
| kvs: | 10 m³/h |
| Medium temperature: | 1…120 °C |
| Valve characteristic: | Linear |
| Rangeability: | From DN 20: >100, DN 15: >50...100 |
| Permissible operating pressure: | 1600 kPa |
| Material, valve body: | Red brass CC491K (Rg5) |
| Material, inside set: | CrNi steel / Rg5, brass |
| PN class: | PN 16 |
| Connecting thread: | G 1½ B " " |
| Δpmax: | 400 kPa |
| Δps: | 400 kPa |
| SAS.. Δps: | 400 kPa |
| SAS.. Δpmax: | 400 kPa |
Dėl techninės informacijos, parinkimo prašome kreipkitės į UAB „Absoliuta“.